Κατάλογος συσκευασίας βιομηχανικής παλέτας
Δείτε τον κατάλογο συσκευασίας βιομηχανικής παλέτας Marasca και λευκοσιδηρών δοχείων (TIN).
|
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
||||||
| MARASCA BOTTLES | Μπουκάλι | Μπουκάλι | Μπουκάλι | Μπουκάλι | Δοχείο | Δοχείο |
| Χωρητικότητα | 250 ml. | 500 ml. | 750 ml. | 1 litre | 3 litre | 5 litre |
| Μέγεθος | 24x250ml. | 12x500ml. | 12x750ml. | 12x1L | 4x3L | 4x5L |
| Μέγεθος παλέτας (W/L/H) | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 |
| Δοχεία/παλέτα | 108 | 144 | 85 | 75 | 95 | 75 |
| Δοχεία/σειρά | 18 | 24 | 17 | 15 | 19 | 15 |
| Σειρές/παλέτα | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Παλέτες σε Container 20' | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 60 ml. γυάλινο μπουκάλι | 170 Δοχεία ανά παλέτα |
συνολικά 8160 μπουκάλια | 17 δοχεία ανά σειρά |
10 σειρές | ||








