Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου.
| Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου | Περιεκτικότητα σε Λιπαρά Οξέα |
Σύνθεση σε Στερόλες | ||||||
| Όριο | Όριο | Όριο | ||||||
| Οξύτητα | % | Μ 0,8 | Μυριστικό | % | Μ 0,05 | Χοληστερόλη | % | Μ 0,5 |
| Αριθμός Υπεροξιδίων | meg02/kg | M 20,0 | Λινολενικό | Μ 1,0 | Βρασικαστερόλη | Μ 0,1 | ||
| Κηροί | meg/kgr | M 250 | Αραχιδικό | Μ 0,6 | Καμπεστερόλη | Μ 4,0 | ||
| Στιγμασταδιένια | ppm | M 0,15 | Εικοσενοικό | Μ 0,4 | Στιγμαστερόλη Καμπες. | < | ||
| DECN42 | --- | M 0,2 | Βεχενικό | Μ 0,2 | Β-σιτοστερόλη | >93,0 | ||
| K232 | % | M 2,50 | Λιγνοκηρικό | Μ 0,2 | Δ 7 –στιγμαστερόλη | Μ 0,5 | ||
| K270 | % | M 0,22 | Trans C18:1 | M 0,05 | Σύνολο Στερόλες | mg/kgr | M 1000 | |
| ΔΚ | % | Μ 0,01 | Trans C18:2 + Trans C18:3 | M 0,05 | Ερυθροδιόλη+ουβαόλη | Μ 4,5 | ||








